一、项目编号:分散[2022]0259号
二、项目名称:东莞理工学院参加第八届中国国际“互联网 ”大学生创新创业大赛创新创业成果展展品采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:东莞市润隆模具科技有限公司
供应商地址:广东省东莞市长安镇锦平路8号101室
中标(成交)金额:捌万捌仟陆佰元整(¥88600.00元)
四、主要标的信息
货物类
项目概况:第八届中国国际“互联网 ”大学生创新创业大赛创新创业成果展展品采购;
项目工期/交货期:签订合同后 4个日历天内完成;
交货地点:东莞理工学院科技创新研究院
采购内容清单:
序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 技术参数/服务要求 | 备注 |
1 | 3D打印手术导板 | 1 | 个 | 1、成型工艺:采用选区激光融化3D打印成型工艺; 2、材料参数:屈服强度1130MPA;抗拉强度1275Mpa;伸长率7%;硬度37-40HRC 3、产品尺寸:100*50*30mm | |
2 | 3D打印脊柱矫形器 | 1 | 个 | 1、成型工艺:采用多射流熔融3D打印成型工艺; 2、材料参数:抗拉强度50MPA;拉伸模量1800MPA;断裂伸长率50%;热变形温度183℃ 3、产品尺寸:300*230*60mm | |
3 | 3D打印运动鞋 | 2 | 双 | 1、成型方式:DLP面曝光 2、界面分离技术:多相纳米润滑分离(TPS) 3、光源系统:4K UV LED 4、成型材料:硬度77 SHore, A;拉伸强度23 Mpa;断裂伸长率220 %;回弹性48% 5、产品尺寸:290*110*145mm | |
4 | 3D打印 拖鞋 | 3 | 双 | 1、打印材料:机械性能:极限拉伸强度,ISO 37,Type Ⅱ, 500 mm/min:21.59 MPa; 2;断裂伸长率,ISO 37,Type Ⅱ, 500 mm/min:560%;弹性模量,ISO 37,Type Ⅱ, 500 mm/min:5.79 MPa;撕裂强度, ASTM D624,Die C, 500 mm/min:22.38 kN/m;回弹性,ISO 4662:35%;罗斯弯曲疲劳(缺口),ASTM D1052 23℃,90度弯曲,100圈/分钟:>250,000 >250,000;热力学性能:玻璃化转变温度 (DMA, tan(d)), ASTM D4065:-17.98 ℃;储能模量(25℃),ASTM D4065:7.58 MPa;损耗因子 ,25℃,(DMA), ASTM D4065:0.1100;基础性能:硬度, Shore A, ASTM D2240:70A;密度(固化后树脂),ASTM D792: 1.01 g/cm³;密度 (液体树脂),ASTM D4052:0.98 g/cm³粘度,40℃,ASTM D2196:1860 cps、 2、产品尺寸:315*134*106mm 3、颜色:黑色、粉色、灰色各一双 | |
5 | 3D打印点阵结构自行车座椅 | 3 | 个 | 1、打印材料:机械性能:极限拉伸强度,ISO 37,Type Ⅱ, 500 mm/min:21.59 MPa; 2;断裂伸长率,ISO 37,Type Ⅱ, 500 mm/min:560%;弹性模量,ISO 37,Type Ⅱ, 500 mm/min:5.79 MPa;撕裂强度, ASTM D624,Die C, 500 mm/min:22.38 kN/m;回弹性,ISO 4662:35%;罗斯弯曲疲劳(缺口),ASTM D1052 23℃,90度弯曲,100圈/分钟:>250,000 >250,000;热力学性能:玻璃化转变温度 (DMA, tan(d)), ASTM D4065:-17.98 ℃;储能模量(25℃),ASTM D4065:7.58 MPa;损耗因子 ,25℃,(DMA), ASTM D4065:0.1100;基础性能:硬度, Shore A, ASTM D2240:70A;密度(固化后树脂),ASTM D792: 1.01 g/cm³;密度 (液体树脂),ASTM D4052:0.98 g/cm³粘度,40℃,ASTM D2196:1860 cps 2、产品尺寸:245*140*54mm | |
6 | 3D打印 雪车 | 1 | 台 | 1、产品尺寸:2000*565*482mm 2、成型方式:采用光聚合增材制造工艺 3、需提供国内首台碳纤维雪车的三维数据及AI图,并根据要求进行后处理加工,交货期4天 | |
五、评审专家名单:劳丹、柳卓君、陈泳源
六、公告期限
自本公告发布之日起1天。
七、其他补充事宜
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
九、采购人信息
联系人:杨老师
地址:广东省东莞市松山湖区大学路1号团委办公室
联系方式:0769-22861059